1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 312.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 301.6 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 471.31 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 505.56 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 467.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 303.08 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 303.7 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 304.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 304.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 305.58 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 306.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 306.82 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.3 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.12 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 382.88 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 372.05 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.27 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 303.9 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 306.16 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 308.41 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 310.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 425.67 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 307.87 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 307.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 305.19 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 304.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 991.46 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.39 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.85 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 364.52 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 365.09 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 365.69 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 366.22 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 366.79 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 367.36 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 367.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 368.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 496.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 499.15 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 89.92 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Loteamento Portal do Sol, terrenos e casas Country - Santa Cruz do Sul
15630985-LIGW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies