1/2
2/2
Medição de água individualizada
Portão eletrônico
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | Térreo | 206.46 | 328.09 | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 165.17 | 279.37 | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 133.97 | 221.51 | - | - | - | 2 | - |
Sala | Térreo | 165.17 | 279.37 | - | - | - | 2 | 3 |
Sala | Térreo | 206.46 | 328.09 | - | - | - | 2 | 3 |
Sala | Térreo | 133.97 | 221.51 | - | - | - | 2 | 1 |
Sala | Térreo | 165.17 | 280.58 | - | - | - | 2 | 3 |
Sala | Térreo | 165.17 | 278.16 | - | - | - | 2 | 3 |
Sala | Térreo | 133.97 | 219.09 | - | - | - | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Office Center, salas Centro - Santa Cruz do Sul
13712237-LIGW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies