1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
Bicicletário
Gourmet
Lareira
Lavanderia coletiva
Piscina aquecida
Playground
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 190.81 | 290.2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 101.31 | 146.03 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.81 | 137.93 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.81 | 137.51 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.12 | 118.17 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.81 | 136.81 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.91 | 137.08 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 116.62 | 185.27 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.61 | 110.13 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.81 | 136.52 | - | 2 | 2 | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 116.62 | 202.27 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 70.61 | 115.98 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 76.12 | 120.49 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 89.81 | 136.52 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Urb423, apartamentos Americano - Lajeado
16452930-LIGW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies